1.2亿欧,亚马尔是历史德转身价最高的17岁球员
德国转会市场网站更新了欧洲杯参赛球员身价,17岁的西班牙小将亚马尔身价上涨3000万欧,达到1.2亿欧,据统计,亚马尔是历史德转身价最高的17岁球员。
历史德转身价最高的17岁球员
1 亚马尔 巴塞罗那 2024年 1.2亿欧
2 法蒂 巴塞罗那 2020年 6000万欧
3 加维 巴塞罗那 2022年 6000万欧
4 扎伊尔-埃梅里 巴黎圣日耳曼 2023年 6000万欧
5 恩德里克 帕尔梅拉斯 2024年 6000万欧
6 贝林厄姆 多特蒙德 2021年 5500万欧
7 卡马文加 雷恩 2020年 5000万欧
8 维尔茨 勒沃库森 2021年 4500万欧
9 维尼修斯 弗拉门戈 2018年 3500万欧
10 埃斯特旺 帕尔梅拉斯 2024年 3000万欧
此外,亚马尔也是自2004年有记录以来首位德转身价突破1亿欧大关的19岁以下球员。
相关阅读